The Udāna is sometimes numbered in different ways. Sometimes it is numbered 1-80. Sometimes it is numbered by chapters.
| 1.1 | 1 | Bodhi 1 | 
| 1.2 | 2 | Bodhi 2 | 
| 1.3 | 3 | Bodhi 3 | 
| 1.4 | 4 | Nigrodha | 
| 1.5 | 5 | Thera | 
| 1.6 | 6 | Mahākassapa | 
| 1.7 | 7 | Ajakalāpaka | 
| 1.8 | 8 | Saṅgāmaji | 
| 1.9 | 9 | Jaṭila | 
| 1.10 | 10 | Bāhiya | 
| 2.1 | 11 | Mucalinda | 
| 2.2 | 12 | Rāja | 
| 2.3 | 13 | Daṇḍa | 
| 2.4 | 14 | Sakkāra | 
| 2.5 | 15 | Upāsaka | 
| 2.6 | 16 | Gabbhinī | 
| 2.7 | 17 | Ekaputtaka | 
| 2.8 | 18 | Suppavāsā | 
| 2.9 | 19 | Visākhā | 
| 2.10 | 20 | Bhaddiya | 
| 3.1 | 21 | Kamma | 
| 3.2 | 22 | Nanda | 
| 3.3 | 23 | Yasoja | 
| 3.4 | 24 | Sāriputta | 
| 3.5 | 25 | Mahāmoggallāna | 
| 3.6 | 26 | Pilindavaccha | 
| 3.7 | 27 | Kassapa | 
| 3.8 | 28 | Piṇḍapātika | 
| 3.9 | 29 | Sippa | 
| 3.10 | 30 | Lokavalokana | 
| 4.1 | 31 | Meghiya | 
| 4.2 | 32 | Uddhata | 
| 4.3 | 33 | Gopālaka | 
| 4.4 | 34 | Juṇha | 
| 4.5 | 35 | Nāga | 
| 4.6 | 36 | Piṇḍola | 
| 4.7 | 37 | Sāriputta | 
| 4.8 | 38 | Sundarī | 
| 4.9 | 39 | Upasena | 
| 4.10 | 40 | Sāriputtaupasama | 
| 5.1 | 41 | Rāja | 
| 5.2 | 42 | Appāyuka | 
| 5.3 | 43 | Suppabuddhakuṭṭhi | 
| 5.4 | 44 | Kumāraka | 
| 5.5 | 45 | Uposatha | 
| 5.6 | 46 | Soṇa | 
| 5.7 | 47 | Revata | 
| 5.8 | 48 | Ānanda | 
| 5.9 | 49 | Sadhāyamāna | 
| 5.10 | 50 | Cūḷapanthaka | 
| 6.1 | 51 | Āyusaṅkhārossajjana | 
| 6.2 | 52 | Jaṭila | 
| 6.3 | 53 | Paccavekkhaṇa | 
| 6.4 | 54 | Nānātitthiya 1 | 
| 6.5 | 55 | Nānātitthiya 2 | 
| 6.6 | 56 | Nānātitthiya 3 | 
| 6.7 | 57 | Subhūti | 
| 6.8 | 58 | Gaṇikā | 
| 6.9 | 59 | Upāti | 
| 6.10 | 60 | Tathāgatuppāda | 
| 7.1 | 61 | Lakuṇṭakabhaddiya 1 | 
| 7.2 | 62 | Lakuṇṭakabhaddiya 2 | 
| 7.3 | 63 | Satta 1 | 
| 7.4 | 64 | Satta 2 | 
| 7.5 | 65 | Aparalakuṇṭakabhaddiya | 
| 7.6 | 66 | Taṇhāsaṅkhaya | 
| 7.7 | 67 | Papañcakkhaya | 
| 7.8 | 68 | Kaccāna | 
| 7.9 | 69 | Udapāna | 
| 7.10 | 70 | Udena | 
| 8.1 | 71 | Parinibbāna 1 | 
| 8.2 | 72 | Parinibbāna 2 | 
| 8.3 | 73 | Parinibbāna 3 | 
| 8.4 | 74 | Parinibbāna 4 | 
| 8.5 | 75 | Cunda | 
| 8.6 | 76 | Pāṭaligāmiya | 
| 8.7 | 77 | Dvidhāpatha | 
| 8.8 | 78 | Visākhā | 
| 8.9 | 79 | Dabba 1 | 
| 8.10 | 80 | Dabba 2 | 
